Maleisië heeft een tropisch regenwoudklimaat. Als u in Maleisië aankomt zult u gelijk de tropische warmte en luchtvochtigheid voelen. De seizoenen in Maleisië kunnen ingedeeld worden in een droge en natte periode, ook wel moesson genoemd, die per regio verschillen.
Weer Maleisië
Het weer in Maleisië is het hele jaar door heerlijk warm, maar er valt ook veel neerslag. De temperatuur van Maleisië ligt het gehele jaar tussen 25 en 35 graden. In de hooggelegen gebieden, zowel op het vasteland als op het eiland Borneo, is het koeler met temperaturen tussen 18 en 25 graden. Dit is een uitzondering voor de temperatuur in Maleisië, in de meeste (lagere) gebieden is het gedurende het hele jaar tropisch warm.
West-Maleisië
In West-Maleisië zijn grofweg twee verschillende regenseizoenen. Aan de oostkust valt de meeste regen van november tot en met maart. Er valt dan veel neerslag en veel hotels zijn gesloten. Aan de westkust van Maleisië valt de meeste regen in de maanden september tot en met december. De regenbuien zijn vaak kort en hevig, daarna kunt u weer genieten van de zon.
Borneo
Het regenseizoen is in Sabah en Sarawak (Borneo) van december tot en met februari (in januari valt de meeste neerslag). Door de hoge luchtvochtigheid, is het dan ook erg benauwd. Het regent op Borneo ook de overige maanden, daarom is de jungle ook prachtig groen! Een regenbui duurt meestal heel kort en is meestal heerlijk verfrissend.
Beste reistijd Maleisië
De beste reistijd voor Maleisië hangt niet af van de temperatuur. Het is belangrijker rekening te houden met de moesson, deze verschilt per regio. In principe kunt u het hele jaar naar Maleisië reizen, maar afhankelijk van de regen zijn de maanden april tot en met augustus het prettigst.
Klimaat Kuala Lumpur | Gemiddelde. temp. (ºC) | Zonuren per dag | Dagen met enige regen |
---|---|---|---|
januari | 28 | 6 | 10 |
februari | 29 | 7 | 10 |
maart | 30 | 7 | 13 |
april | 30 | 7 | 14 |
mei | 30 | 7 | 12 |
juni | 29 | 6 | 10 |
juli | 29 | 6 | 9 |
augustus | 29 | 6 | 10 |
september | 29 | 5 | 13 |
oktober | 29 | 5 | 14 |
november | 29 | 5 | 14 |
december | 28 | 6 | 13 |
Klimaat Penang & Langkawi | Gemiddelde. temp. (ºC) | Zonuren per dag | Dagen met enige regen |
---|---|---|---|
januari | 31 | 8 | 6 |
februari | 31 | 8 | 5 |
maart | 32 | 8 | 8 |
april | 31 | 8 | 10 |
mei | 31 | 7 | 12 |
juni | 31 | 7 | 9 |
juli | 31 | 7 | 9 |
augustus | 30 | 6 | 11 |
september | 29 | 5 | 13 |
oktober | 30 | 6 | 15 |
november | 30 | 6 | 14 |
december | 30 | 7 | 8 |
Klimaat Oostkust | Gemiddelde. temp. (ºC) | Zonuren per dag | Dagen met enige regen |
---|---|---|---|
januari | 26 | 8 | 18 |
februari | 27 | 8 | 12 |
maart | 28 | 8 | 11 |
april | 29 | 8 | 9 |
mei | 29 | 7 | 11 |
juni | 29 | 7 | 9 |
juli | 29 | 7 | 11 |
augustus | 29 | 6 | 11 |
september | 29 | 5 | 16 |
oktober | 28 | 6 | 19 |
november | 27 | 6 | 21 |
december | 27 | 7 | 22 |
Klimaat Kuching | Gemiddelde. temp. (ºC) | Zonuren per dag | Dagen met enige regen |
---|---|---|---|
januari | 27 | 4 | 17 |
februari | 27 | 4 | 14 |
maart | 28 | 5 | 14 |
april | 29 | 6 | 13 |
mei | 29 | 6 | 12 |
juni | 29 | 6 | 11 |
juli | 29 | 6 | 11 |
augustus | 29 | 5 | 12 |
september | 29 | 5 | 13 |
oktober | 28 | 5 | 15 |
november | 28 | 5 | 16 |
december | 28 | 4 | 17 |
Klimaat Kota Kinabalu | Gemiddelde. temp. (ºC) | Zonuren per dag | Dagen met enige regen |
---|---|---|---|
januari | 27 | 6 | 7 |
februari | 27 | 7 | 8 |
maart | 28 | 8 | 7 |
april | 29 | 8 | 11 |
mei | 29 | 7 | 14 |
juni | 29 | 6 | 12 |
juli | 28 | 6 | 11 |
augustus | 28 | 6 | 13 |
september | 28 | 6 | 13 |
oktober | 28 | 6 | 16 |
november | 28 | 6 | 16 |
december | 28 | 6 | 14 |
Bekijk voorbeelden van onze reizen naar Maleisië.