Panama heeft een tropisch klimaat met een gemiddelde temperatuur van rond de 27 ˚C. Het is het hele jaar door aangenaam warm. De droge tijd is onze winter. Het regenseizoen loopt van mei tot en met oktober. Op de eilanden zoals Bocas del Toro en San Blas valt er dan overigens niet veel regen. Het klimaat wijkt af in de bergen bij Boquete. Hier is het gemiddeld iets koeler.
Aan de Caribische kust, aan de oostkant, is het vochtiger. U zult merken dat er niet altijd een strakblauwe lucht is, vaak zijn er wolken. Het blijft echter warm en voelt zoals overal in de tropen een beetje klam aan. In de zogenaamde natte perioden kunt u ook goed reizen; de luchtvochtigheid is hoger, maar het heeft ook zijn voordelen.
Panama is tijdens het regenseizoen nog groener en er zijn meer vruchten en bloemen. Het betekent niet, dat het in de regentijd steeds regent. In feite kan het het hele jaar door iedere dag regenen. Die tropische buien kunnen in korte tijd een enorme regenval veroorzaken, de straten lijken soms wel riviertjes, maar het is ook zo weer voorbij. Als het regent is dat meestal in de namiddag of avond. Meestal regent het niet, zoals bij ons, de gehele dag. Orkanen, aardbevingen en andere natuurrampen komen bijna nooit voor in Panama. Het ontbreken hiervan is één van de belangrijkste redenen geweest om te kiezen voor de locatie in Panama van het beroemde kanaal.
Beste reistijd naar Panama
De beste reistijd is van november tot en met april. De meeste zonuren zijn er ook in onze winter. De regentijd loopt van mei tot en met oktober. Een voordeel van reizen in het regenseizoen is dat er wel veel bloemen bloeien en het nog groener is. In het droge seizoen kan het vrij heet worden.
Klimaat oostkust | Gemiddelde. temp. (ºC) | Zonuren per dag | Dagen met enige regen |
---|---|---|---|
januari | 30 | 8 | 9 |
februari | 30 | 8 | 7 |
maart | 31 | 8 | 7 |
april | 32 | 7 | 8 |
mei | 30 | 6 | 16 |
juni | 30 | 6 | 19 |
juli | 30 | 6 | 19 |
augustus | 30 | 5 | 20 |
september | 30 | 5 | 20 |
oktober | 29 | 5 | 20 |
november | 29 | 5 | 20 |
december | 29 | 6 | 15 |
Klimaat Panama City | Gemiddelde. temp. (ºC) | Zonuren per dag | Dagen met enige regen |
---|---|---|---|
januari | 29 | 8 | 8 |
februari | 29 | 6 | 6 |
maart | 31 | 8 | 6 |
april | 31 | 7 | 8 |
mei | 30 | 6 | 17 |
juni | 30 | 6 | 18 |
juli | 30 | 6 | 20 |
augustus | 29 | 5 | 20 |
september | 29 | 5 | 18 |
oktober | 28 | 5 | 20 |
november | 28 | 5 | 21 |
december | 29 | 6 | 15 |
Klimaat hoogland |
Gemiddelde. temp. (ºC) | Zonuren per dag | Dagen met enige regen |
---|---|---|---|
januari | 26 | 8 | 2 |
februari | 27 | 8 | 4 |
maart | 27 | 8 | 5 |
april | 27 | 7 | 2 |
mei | 27 | 6 | 19 |
juni | 28 | 6 | 20 |
juli | 28 | 5 | 16 |
augustus | 28 | 5 | 15 |
september | 27 | 5 | 12 |
oktober | 25 | 5 | 21 |
november | 25 | 5 | 12 |
december | 25 | 6 | 8 |
Bekijk de voorbeelden voor een rondreis Panama. Deze kunt u volledig naar wens aanpassen.