Het grootste gedeelte van Canada kent een gematigd landklimaat. Toch komen er een aantal verschillen voor vanwege de grootte van de bestemming.
- Aan de westkust heerst een gematigd zeeklimaat wat zorgt voor milde winters en warme zomers. Het gehele jaar valt er regelmatig regen, waardoor het westen geen droog seizoen kent. Het is daarom niet gek dat het westen bekend staat om het natste gebied van Canada.
- De Rockies, ook gelegen in het westen van Canada, kent een hooggebergteklimaat. De temperaturen in de zomermaanden komen soms maar net boven de nul graden uit. De Rocky Mountains zorgen in de winter voor een zeer koude poollucht waardoor het hier tot wel -35 graden kan vriezen.
- In Oost-Canada is een toendraklimaat van toepassing. Hier zijn de winters zeer koud, maar de zomers juist zacht en valt er weinig neerslag.
Beste reistijd Canada
Ondanks dat er diverse klimaatzones in Canada zijn, is de beste reistijd van mei tot oktober. In de lente heeft u nog veel kans op sneeuwval of vrieskou. In de zomermaanden (juli en augustus) is het erg aangenaam en kunt u in diverse steden met een korte broek en t-shirt rondlopen. Echter kan het dan in de Rockies nog koud aanvoelen vanwege de wind, dus pak veel laagjes in als u uw koffer pakt.
Als u in september of oktober naar Canada afreist, heeft u kans om de Indian Summer mee te maken. Deze benaming houdt in dat de nachten koud zijn met temperaturen onder het vriespunt en in de loop van de ochtend de zon al snel doorkomt, zodat u overdag aangename temperaturen ervaart. Deze periode heeft een extra voordeel, omdat de kleuren van de bomen veranderen in roodoranje tinten. Eigenlijk is het een periode dat u ooit eens meegemaakt moet hebben als u nog een extra keer kiest voor een rondreis Canada.
Klimaat West-Canada | Gemiddelde. temp. (ºC) | Zonuren per dag | Dagen met enige regen |
---|---|---|---|
januari | 5 | 4 | 19 |
februari | 5 | 4 | 16 |
maart | 8 | 6 | 21 |
april | 10 | 8 | 18 |
mei | 14 | 10 | 15 |
juni | 16 | 10 | 13 |
juli | 19 | 11 | 8 |
augustus | 19 | 11 | 9 |
september | 16 | 9 | 14 |
oktober | 12 | 5 | 17 |
november | 7 | 4 | 21 |
december | 5 | 4 | 19 |
Klimaat Rockies | Gemiddelde. temp. (ºC) | Zonuren per dag | Dagen met enige regen |
---|---|---|---|
januari | -6 | 2 | 7 |
februari | -6 | 4 | 4 |
maart | -1 | 4 | 9 |
april | 7 | 7 | 13 |
mei | 17 | 11 | 13 |
juni | 20 | 12 | 16 |
juli | 23 | 13 | 16 |
augustus | 23 | 11 | 13 |
september | 17 | 8 | 11 |
oktober | 8 | 6 | 12 |
november | -2 | 4 | 8 |
december | -7 | 3 | 5 |
Klimaat Oost-Canada | Gemiddelde. temp. (ºC) | Zonuren per dag | Dagen met enige regen |
---|---|---|---|
januari | -7 | 3 | 6 |
februari | -5 | 3 | 6 |
maart | 1 | 5 | 10 |
april | 9 | 7 | 14 |
mei | 18 | 9 | 16 |
juni | 22 | 10 | 15 |
juli | 25 | 11 | 16 |
augustus | 24 | 10 | 15 |
september | 20 | 9 | 13 |
oktober | 12 | 5 | 15 |
november | 5 | 5 | 11 |
december | -3 | 3 | 8 |
Bekijk de voorbeelden onze rondreizen door Canada.